Page 1 of 1

Stuck at "Logging in to game server"

PostPosted: Tue Jun 16, 2015 3:19 pm
by sycvil
I looked through the sticky topics but could not find info regarding my issue ("Logging in to game server").

At first I get "Success" message, after waiting half a minute or so a window for choosing a realm appears. I choose "Nostalrius Begins", press okay and get stuck at "Logging in to game server". After waiting another half a minute or so the window with realms appears again. Same story, I choose "Nostalrius Begins", press okay and then again stuck at "Logging in to game server".

I am using 1.12.1 enGB client. My realmlist.wtf:
Code: Select all
set realmlist login.nostalrius.org
set realmname "Nostalrius Begins"

Tried login2.nostalrius.org too. Also tried to change WoW.exe with the uncorrupted one from Beginner's Guide, delete WDB, WTF and addons. Tried to disable firewall (although WoW is in <Allow everything> category) .Nothing changed.

I can login at the website and it doesn't say that my account banned or something like that. I can also connect and play at another private server without any troubles. And by the way I was able to connect to Nostalrius when I was checking it out shortly after release (in March I think). Didn't play since that though, and now I am getting stuck all day long :\.

Re: Stuck at "Logging in to game server"

PostPosted: Wed Jun 17, 2015 1:31 am
by donarmando
Im having the same issue...

Re: Stuck at "Logging in to game server"

PostPosted: Wed Jun 17, 2015 2:28 am
by donarmando
Im having the same issue. Done the same things and still cant stuck at logging to game server

Re: Stuck at "Logging in to game server"

PostPosted: Wed Jul 01, 2015 3:56 pm
by sycvil
Since the issue is still remaining I decided to try a VPN. I saw someone adviced CyberGhost on forums so I downloaded it, set my location to France and tried to connect. Well nothing changed (apart from connection process and internet browsing in general becomes slower when using VPN), I am still stuck at "Logging in to game server". I was quite sure that VPN will solve the problem (at the cost of higher delay though) but it didn't :\.

I decided to make a traceroute to login.nostalrius.org and post it here. Not sure if it can help identifying my issue somehow though.

Not using VPN:
Code: Select all
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           10.244.31.254 -    0 |   40 |   40 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                            172.16.254.1 -    0 |   40 |   40 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                  rdn15.transtelecom.net -    0 |   40 |   40 |    1 |    1 |    3 |    2 |
|                             10.99.149.2 -    0 |   40 |   40 |   63 |   63 |   65 |   64 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         sbg-g2-a9.fr.eu -    0 |   40 |   40 |   79 |   80 |   81 |   80 |
|                  vac2-0-a9.fr.eu.vaccum -    0 |   40 |   40 |   66 |   66 |   68 |   66 |
|                vac2-1-n7.fr.eu.firewall -    0 |   40 |   40 |   80 |   80 |   81 |   80 |
|                  vac2-2-n7.fr.eu.tilera -    0 |   40 |   40 |   80 |   80 |   83 |   81 |
|                         vac2-3-n7.fr.eu -    0 |   40 |   40 |   80 |   80 |   82 |   81 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Using VPN:
Code: Select all
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.129.0.1 -    0 |   33 |   33 |  178 |  178 |  180 |  179 |
|ae0-1205.cr1.par1.fr.ipv4.kaiaglobal.com -    0 |   33 |   33 |  179 |  179 |  191 |  179 |
|ae0-1101.cr1.lon1.uk.ipv4.kaiaglobal.com -    0 |   33 |   33 |  179 |  179 |  186 |  179 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         rbx-g2-a9.fr.eu -    0 |   33 |   33 |  187 |  187 |  189 |  187 |
|                  vac1-0-a9.fr.eu.vaccum -    0 |   33 |   33 |  187 |  187 |  190 |  187 |
|                vac1-1-n7.fr.eu.firewall -    0 |   33 |   33 |  187 |  187 |  209 |  187 |
|                  vac1-2-n7.fr.eu.tilera -    0 |   33 |   33 |  187 |  187 |  188 |  187 |
|                         vac1-3-n7.fr.eu -    0 |   33 |   33 |  187 |  187 |  188 |  187 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider